欧洲足球锦标赛:历届比赛时间表(1960-2028)
时间:
来源: 暖房体育
<03c/table>
届数 | 举办年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
1 | 1960 | 法国 | 苏联 | 南斯拉夫 |
2 | 1964 | 西班牙 | 西班牙 | 苏联 |
3 | 1968 | 意大利 | 意大利 | 南斯拉夫 |
4 | 1972 | 比利时 | 德国联邦共和国 | 苏联 |
5 | 1976 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 德国联邦共和国 |
6 | 1980 | 意大利 | 德国联邦共和国 | 比利时 |
7 | 1984 | 法国 | 法国 | 西班牙 |
8 | 1988 | 德国联邦共和国 | 荷兰 | 苏联 |
9 | 1992 | 瑞典 | 丹麦 | 德国 |
10 | 1996 | 英格兰 | 德国 | 捷克 |
11 | 2000 | 比利时和荷兰 | 法国 | 意大利 |
12 | 2004 | 葡萄牙 | 希腊 | 葡萄牙 |
13 | 2008 | 奥地利和瑞士 |
【文章来源】:暖房体育足球资讯,本文唯一链接:https://chuinuan555.com/news/zuqiu/7920.html